こんにちは。
留学生の方々にとって一番頭を悩ませるのが、現地の家賃や生活にかかるコストでしょう。
なるべく物価の安い国を選ぼうとしたものの、家賃が高くて結局総額は高くなった・・・なんてこともあります。
そこで今回は純粋な物価だけでなく、家賃なども含めた生活費の都市別ランキングを紹介します。
もくじ
ランキングの算出について
このランキングは、NUMBEOという世界最大のデータベースサイトの情報も元にして掲載しています。
NUMBEOは生活コストだけでなく、世界中の主要な都市の犯罪率、生活水準、渋滞の度合い等様々な要因のデータを積み上げているサイトです。
その情報の中から収集された生活費ランキングの最新2020年版を今回は紹介していきます。
ちなみにNUMBEOのランキングにおける「生活費」は、ビール、水などの飲み物の価格から、服、靴、果物、野菜、パン、たばこ、レストランでのコーラ、カプチーノの価格など、非常に細かな集計方法をとっています。
【世界】生活費ランキングTOP100(家賃を含む)
それではまずは、都市別の総合生活費ランキングです。
このランキングは、生活費(日用品、レストラン、交通費、光熱費)の数値に家賃ランキングの数値を組み合わせた、総合ランキングとしています。
コスト指数の読み方についてはニューヨークを100%として、ニューヨークのコストのおよそ何%の金額になるか?という形で算出されています。家賃指数も同様です。
都市 | 国 | コスト 指数(%) |
家賃 指数(%) |
|
1 | サンフランシスコ | アメリカ | 103.02 | 115.58 |
2 | ニューヨーク | アメリカ | 100.0 | 100.0 |
3 | チューリッヒ | スイス | 96.42 | 61.66 |
4 | ジュネーヴ | スイス | 94.82 | 68.47 |
5 | ローザンヌ | スイス | 88.92 | 50.64 |
6 | バーゼル | スイス | 87.38 | 45.76 |
7 | ブルックリン | アメリカ | 84.84 | 80.49 |
8 | オークランド | アメリカ | 83.18 | 79.55 |
9 | ワシントンD.C | アメリカ | 83.17 | 78.18 |
10 | サンホセ | アメリカ | 80.89 | 83.34 |
11 | ベルン | スイス | 79.91 | 40.52 |
12 | ボストン | アメリカ | 78.86 | 74.47 |
13 | 香港 | 香港 | 78.35 | 79.57 |
14 | レイキャビク | アイスランド | 77.12 | 51.25 |
15 | ホノルル(ハワイ) | アメリカ | 76.94 | 63.03 |
16 | シアトル | アメリカ | 76.17 | 65.70 |
17 | ロンドン | イギリス | 75.90 | 70.01 |
18 | ロサンゼルス | アメリカ | 74.80 | 72.90 |
19 | オスロ | ノルウェー | 74.12 | 44.08 |
20 | ベルビュー | アメリカ | 73.12 | 63.24 |
21 | シンガポール | シンガポール | 72.58 | 63.27 |
22 | トロンハイム | ノルウェー | 70.97 | 37.61 |
23 | ダブリン | アイルランド | 70.85 | 61.77 |
24 | サンディエゴ | アメリカ | 70.68 | 66.83 |
25 | スタヴァンゲル | ノルウェー | 70.62 | 36.10 |
26 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 70.38 | 55.85 |
27 | シカゴ | アメリカ | 69.88 | 58.64 |
28 | ベルゲン | ノルウェー | 69.12 | 35.25 |
29 | アムステルダム | オランダ | 67.13 | 54.27 |
30 | パリ | フランス | 66.90 | 46.98 |
31 | テル・アビブ | イスラエル | 66.74 | 45.34 |
32 | シドニー | オーストラリア | 66.68 | 53.16 |
33 | アンカレジ | アメリカ | 66.29 | 38.94 |
34 | コペンハーゲン | デンマーク | 66.26 | 44.49 |
35 | マイアミ | アメリカ | 66.22 | 57.56 |
36 | トロント | アメリカ | 65.10 | 50.51 |
37 | ポートランド | アメリカ | 64.66 | 49.42 |
38 | サラソタ | アメリカ | 63.56 | 46.44 |
39 | フィラデルフィア | アメリカ | 63.55 | 46.87 |
40 | 東京 | 日本 | 63.50 | 38.00 |
41 | バンクーバー | カナダ | 63.37 | 51.88 |
42 | デンバー | アメリカ | 63.11 | 51.98 |
43 | サクラメント | アメリカ | 62.27 | 46.21 |
44 | ミネアポリス | アメリカ | 61.66 | 45.26 |
45 | アトランタ | アメリカ | 60.94 | 46.82 |
46 | ニューオーリンズ | アメリカ | 60.68 | 41.29 |
47 | ナッシュビル | アメリカ | 60.55 | 46.76 |
48 | オースティン | アメリカ | 60.26 | 52.04 |
49 | ブライトン | イギリス | 59.95 | 43.02 |
50 | オークランド | ニュージーランド | 59.89 | 42.25 |
51 | ミラノ | イタリア | 59.75 | 41.20 |
52 | コーク | アイルランド | 59.26 | 40.06 |
53 | ソウル | 韓国 | 59.17 | 30.45 |
54 | ボルチモア | アメリカ | 59.14 | 42.61 |
55 | ドバイ | UAE | 59.14 | 50.76 |
56 | オックスフォード | イギリス | 59.13 | 46.25 |
57 | ハールレム | オランダ | 59.11 | 41.64 |
58 | ミュンヘン | ドイツ | 58.69 | 43.96 |
59 | ユトレヒト | オランダ | 58.20 | 38.02 |
60 | シャーロット | アメリカ | 58.04 | 42.37 |
61 | キャンベラ | オーストラリア | 58.02 | 39.31 |
62 | ダラス | アメリカ | 58.00 | 47.05 |
63 | ケンブリッジ | アメリカ | 57.82 | 42.09 |
64 | オールボー | デンマーク | 57.69 | 24.20 |
65 | ストックホルム | スウェーデン | 57.66 | 37.56 |
66 | レディング | イギリス | 57.52 | 40.69 |
67 | オリンピア | アメリカ | 57.24 | 41.28 |
68 | オーフス | デンマーク | 57.21 | 31.17 |
69 | イェルサレム | イスラエル | 56.97 | 32.49 |
70 | メルボルン | オーストラリア | 56.89 | 39.97 |
71 | レノ | アメリカ | 56.81 | 38.22 |
72 | ゴールウェイ | アイルランド | 56.69 | 36.46 |
73 | タコマ | アメリカ | 56.68 | 41.20 |
74 | ヴィクトリア | カナダ | 56.06 | 39.03 |
75 | ドーハ | カタール | 56.00 | 47.31 |
76 | ブリストル | イギリス | 55.78 | 36.82 |
77 | ピッツバーグ | アメリカ | 55.55 | 35.86 |
78 | ゴールドコースト | オーストラリア | 55.44 | 36.13 |
79 | ウェリントン | ニュージーランド | 55.18 | 38.50 |
80 | オールバニー | アメリカ | 55.14 | 33.00 |
81 | ジャクソンビル | アメリカ | 54.97 | 33.58 |
82 | ヘルシンキ | フィンランド | 54.83 | 35.72 |
83 | ニューキャッスル | オーストラリア | 54.82 | 33.13 |
84 | ブリスベン | オーストラリア | 54.75 | 35.07 |
85 | アイントホーフェン | オランダ | 54.59 | 33.66 |
86 | タンパ | アメリカ | 54.53 | 40.83 |
87 | アブダビ | UAE | 54.42 | 45.33 |
88 | ヒューストン | アメリカ | 54.40 | 42.70 |
89 | コロラドスプリング | アメリカ | 54.24 | 36.00 |
90 | オーランド | アメリカ | 54.13 | 41.51 |
91 | ロッテルダム | アメリカ | 54.04 | 36.99 |
92 | ローリー | アメリカ | 53.92 | 36.60 |
93 | ダーウィン | オーストラリア | 53.76 | 28.96 |
94 | デン・ハーグ | オランダ | 53.71 | 33.35 |
95 | フランクフルト | ドイツ | 53.71 | 36.19 |
96 | インスブルック | オーストリア | 53.53 | 29.77 |
97 | ライデン | オランダ | 53.41 | 31.93 |
98 | ローマ | イタリア | 53.31 | 34.70 |
99 | ハンブルグ | ドイツ | 53.30 | 33.74 |
100 | パース | オーストラリア | 52.66 | 29.46 |
【ヨーロッパ】生活費ランキングTOP50(家賃含む)
さて、上記のランキングで「アメリカ多すぎ・・・」と思った方が多いと思いますので、分かりやすいように地域別のランキングTOP50を紹介します。まずはヨーロッパから。
ちなみに指数の見方は、先ほどと同じくニューヨークを100%の基準としています。
都市 | 国 | コスト 指数(%) |
家賃 指数(%) |
|
1 | チューリッヒ | スイス | 96.42 | 61.66 |
2 | ジュネーヴ | スイス | 94.82 | 68.47 |
3 | ローザンヌ | スイス | 88.92 | 50.64 |
4 | バーゼル | スイス | 87.38 | 45.76 |
5 | ベルン | スイス | 79.91 | 40.52 |
6 | レイキャビク | アイスランド | 77.12 | 51.25 |
7 | ロンドン | イギリス | 75.90 | 70.01 |
8 | オスロ | ノルウェー | 74.12 | 44.08 |
9 | トロンヘイム | ノルウェー | 70.97 | 37.61 |
10 | ダブリン | アイルランド | 70.85 | 61.77 |
11 | スタヴァンゲル | ノルウェー | 70.62 | 36.10 |
12 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 70.38 | 55.85 |
13 | ベルゲン | ノルウェー | 69.12 | 35.25 |
14 | アムステルダム | オランダ | 67.13 | 54.27 |
15 | パリ | フランス | 66.90 | 46.98 |
16 | コペンハーゲン | デンマーク | 66.26 | 44.49 |
17 | ブライトン | イギリス | 59.95 | 43.02 |
18 | ミラノ | イタリア | 59.75 | 41.20 |
19 | コーク | アイルランド | 59.26 | 40.06 |
20 | オックスフォード | イギリス | 59.13 | 46.25 |
21 | ハールレム | オランダ | 59.11 | 41.64 |
22 | ミュンヘン | ドイツ | 58.69 | 43.96 |
23 | ユトレヒト | オランダ | 58.20 | 38.02 |
24 | ケンブリッジ | イギリス | 57.82 | 42.09 |
25 | オールボー | デンマーク | 57.69 | 24.20 |
26 | ストックホルム | スウェーデン | 57.66 | 37.56 |
27 | レディング | イギリス | 57.52 | 40.69 |
28 | オーフス | デンマーク | 57.21 | 31.17 |
29 | ゴールウェイ | アイルランド | 56.69 | 36.46 |
30 | ブリストル | イギリス | 55.78 | 36.82 |
31 | ヘルシンキ | フィンランド | 54.83 | 35.72 |
32 | アイントホーフェン | オランダ | 54.59 | 33.66 |
33 | ロッテルダム | オランダ | 54.04 | 36.99 |
34 | デン・ハーグ | オランダ | 53.71 | 33.35 |
35 | フランクフルト | ドイツ | 53.71 | 36.19 |
36 | インスブルック | オーストリア | 53.53 | 29.77 |
37 | ライデン | オランダ | 53.41 | 31.93 |
38 | ローマ | イタリア | 53.31 | 34.70 |
39 | ハンブルグ | ドイツ | 53.30 | 33.74 |
40 | ヨーテボリ | スウェーデン | 52.54 | 32.21 |
41 | エディンバラ | イギリス | 52.44 | 33.34 |
42 | スリマ | マルタ | 52.28 | 33.91 |
43 | ブリュッセル | ベルギー | 52.13 | 30.10 |
44 | リンツ | オーストリア | 52.01 | 26.15 |
45 | フィレンツェ | イタリア | 51.71 | 29.23 |
46 | ウプサラ | スウェーデン | 51.47 | 25.18 |
47 | リムリック | アイルランド | 51.44 | 31.46 |
48 | オーデンセ | デンマーク | 50.90 | 23.64 |
49 | ステュットガルト | ドイツ | 50.86 | 32.49 |
50 | ヨーク | イギリス | 50.75 | 29.50 |
【アジア】生活費ランキングTOP50(家賃含む)
続いてはアジアのランキングTOP50です。
都市 | 国 | コスト 指数(%) |
家賃 指数(%) |
|
1 | 香港 | 香港 | 78.35 | 79.57 |
2 | シンガポール | シンガポール | 72.58 | 63.27 |
3 | テル・アビブ | イスラエル | 66.74 | 45.34 |
4 | 東京 | 日本 | 63.50 | 38.00 |
5 | ソウル | 韓国 | 59.17 | 30.45 |
6 | ドバイ | UAE | 59.14 | 50.76 |
7 | イェルサレム | イスラエル | 56.97 | 32.49 |
8 | ドーハ | カタール | 56.00 | 47.31 |
9 | アブダビ | UAE | 54.42 | 45.33 |
10 | 大阪 | 日本 | 52.32 | 22.63 |
11 | ハイファ | イスラエル | 52.17 | 21.49 |
12 | アジュマーン | UAE | 46.24 | 43.13 |
13 | リマソール | キプロス | 46.16 | 28.90 |
14 | マナマ | バーレーン | 45.33 | 30.39 |
15 | ベイルート | レバノン | 45.31 | 26.20 |
16 | 上海 | 中国 | 43.18 | 35.67 |
17 | 台北 | 台湾 | 42.83 | 19.41 |
18 | バンコク | タイ | 42.34 | 26.19 |
19 | クウェートシティ | クウェート | 41.97 | 30.90 |
20 | ニコシア | キプロス | 41.73 | 18.83 |
21 | 北京 | 中国 | 40.15 | 34.97 |
22 | シャールジャ | UAE | 38.96 | 23.87 |
23 | マスカット | オマーン | 36.34 | 20.27 |
24 | アンマン | ヨルダン | 35.59 | 12.57 |
25 | 深セン | 中国 | 34.97 | 24.69 |
26 | パフォス | キプロス | 34.67 | 14.28 |
27 | パタヤ | タイ | 34.24 | 16.83 |
28 | プーケット | タイ | 33.28 | 15.68 |
29 | プノンペン | カンボジア | 33.20 | 18.23 |
30 | ジャカルタ | インドネシア | 32.49 | 19.42 |
31 | ダンマーム | サウジアラビア | 31.76 | 13.06 |
32 | リヤド | サウジアラビア | 31.45 | 13.21 |
33 | ジェッダ | サウジアラビア | 31.15 | 10.60 |
34 | テヘラン | イラン | 31.11 | 19.60 |
35 | チェンマイ | タイ | 30.62 | 13.13 |
36 | マニラ | フィリピン | 30.54 | 21.33 |
37 | 広州 | 中国 | 29.79 | 17.28 |
38 | クアラルンプール | マレーシア | 29.42 | 15.18 |
39 | 南京 | 中国 | 28.77 | 15.58 |
40 | バグダード | イラク | 28.49 | 13.70 |
41 | ホーチミン | ベトナム | 27.93 | 16.74 |
42 | アルビール | イラク | 27.19 | 11.51 |
43 | セブ | フィリピン | 26.36 | 13.18 |
44 | ハノイ | ベトナム | 26.28 | 11.45 |
45 | ペナン | マレーシア | 25.79 | 9.13 |
46 | 成都 | 中国 | 25.69 | 10.29 |
47 | ムンバイ | インド | 25.10 | 21.02 |
48 | イスタンブール | トルコ | 24.54 | 9.84 |
49 | バンドン | インドネシア | 23.26 | 9.69 |
50 | コロンボ | スリランカ | 23.14 | 10.97 |
まとめ
各都市のランキングをまとめていきましたが、いかがでしょうか。
ランキングに載っていない小規模都市もありますが、自分が目指す国の生活費の概要は掴めるかと思います。
今回のランキングは家賃も含めた生活にかかる全ての費用を元に作成されていますので、留学先選びにも役立つでしょう。
特定の都市についての特定の費用について調べたい場合も、概要であれば簡単に世界中検索できますので、以下のURLより見てみてください。
NUMBEO-Cost of living Index 2020
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_current.jsp